Насыпная плотность сыпучих материалов
Насыпная плотность это отношение массы к занимаемому объему.
Данные являются ориентировочными, так как показатели могут меняться в зависимости от условий окружающей среды (температура, влажность).
Знать соотношение массы к занимаемому объему необходимо для подбора оборудования, например питателя шлюзового, так как производительность питателя указывается в м.куб.
Применив указанные в таблицах данные можно узнать какая производительность в весовом выражении будет обеспечена тем или иным питателем.
| Пищевые продукты и смеси |
| наименование материала | кг в м.куб. | м.куб. в 1-й тонне |
| Арахис неочищенный | 270 | 3,7 |
| Арахис чищенный | 650 | 1,54 |
| Бобы какао | 600 | 1,67 |
| Бобы касторовые | 580 | 1,72 |
| Бобы соевые | 720 | 1,39 |
| Грецкие орехи сухие | 610 | 1,64 |
| Гречневая крупа, гречка | 660 | 1,52 |
| Какао порошок | 650 | 1,54 |
| Кофейные зерна жаренные | 430 | 2,33 |
| Кофейные зерна свежие | 560 | 1,79 |
| Кокосовая крошка | 350 | 2,86 |
| Крахмал | 560 | 1,79 |
| Кукурузные палочки | 32 | 31,25 |
| Молоко порошковое | 450 | 2,22 |
| Мука глютеновая | 625 | 1,6 |
| Мука пшеничная | 590 | 1,69 |
| Мука кокосовая | 510 | 1,96 |
| Мука рыбная | 590 | 1,69 |
| Мука костяная | 880 | 1,14 |
| Мука кукурузная грубого помола | 670 | 1,49 |
| Мука из льняного семени | 510 | 1,96 |
| Овсяная крупа | 300 | 3,33 |
| Пекарский порошок – разрыхлитель | 720 | 1,39 |
| Попкорн | 37 | 27,03 |
| Рисовая крупа | 690 | 1,45 |
| Сахар-песок | 850 | 1,18 |
| Сахар коричневый | 720 | 1,39 |
| Сахарная пудра | 800 | 1,25 |
| Сахарный тростник | 270 | 3,7 |
| Сахар-сырец тростниковый | 960 | 1,04 |
| Семечки подсолнечника поджаренные | 320 | 3,13 |
| Семечки тыквы поджаренные | 350 | 2,86 |
| Солод | 340 | 2,94 |
| Соль пищевая тонкого помола | 1200 | 0,83 |
| Сода пищевая (натрий двууглекислый) | 690 | 1,45 |
| Чипсы | 70 | 14,29 |
| Сельское хозяйство |
| наименование материала | кг в м.куб. | м.куб. в 1-й тонне |
| Зерно кукурузы | 760 | 1,32 |
| Зерно проса (пшено) | 780 | 1,28 |
| Зерно пшеницы | 780 | 1,28 |
| Зерно ячменя | 600 | 1,67 |
| Картофель | 640 | 1,,56 |
| Крахмальный клей, порошок | 640 | 1,56 |
| Кукурузные початки | 720 | 1,39 |
| Льняное семя | 720 | 1,39 |
| Люцерна сушеная измельченная | 250 | 4 |
| Овес | 430 | 2,33 |
| Отруби | 260 | 3,85 |
| Пшеница дробленая | 670 | 1,49 |
| Пшеница | 770 | 1,3 |
| Рис неочищенный (необрушенный) | 680 | 1,47 |
| Рис шелушенный | 750 | 1,33 |
| Свекла | 720 | 1,39 |
| Семена клевера | 770 | 1,3 |
| Соевые бобы цельные | 750 | 1,33 |
| Табак | 320 | 3,13 |
| Фасоль | 800 | 1,25 |
| Хлопковая вата | 420 | 2,38 |
| Хлопчатника семя, сухое очищенное | 560 | 1,79 |
| Ячмень | 610 | 1,64 |
| Шерсть | 1310 | 0,76 |
| Строительные материалы |
| наименование материала | кг в м.куб. | м.куб. в 1-й тонне |
| Алебастр | 2100 | 0,48 |
| Асбест кусками | 1600 | 0,63 |
| Асфальтовая крошка | 1720 | 0,58 |
| Базальт дробленый | 1950 | 0,51 |
| Бетонит сухой | 800 | 1,25 |
| Гипс дробленый | 1600 | 0,63 |
| Гипс кусками | 1450 | 0,69 |
| Гипс порошок | 1120 | 0,89 |
| Глина валяльная (флоридин) | 670 | 1,49 |
| Глина мокрая, вынутая лопатой | 1600 | 0,63 |
| Глина мокрая, вынутая экскаватором | 1820 | 0,55 |
| Глина сухая утрамбованная | 1750 | 0,57 |
| Глина сухая, вынутая лопатой | 1070 | 0,93 |
| Глина сухая, вынутая экскаватором | 1090 | 0,92 |
| Глинозем сухой | 960 | 1,04 |
| Гнейс (слоистый гранит) кусками | 1860 | 0,54 |
| Гравий сухой | 1600 | 0,63 |
| Доломит кусковой | 1520 | 0,66 |
| Доломитовая мука | 740 | 1,35 |
| Гранит кусковой | 1650 | 0,61 |
| Известняк кусками | 1550 | 0,65 |
| Известняк порошок | 1400 | 0,71 |
| Карбид кальция | 1200 | 0,83 |
| Кварц измельченный | 1550 | 0,65 |
| Кварцевый песок | 1200 | 0,83 |
| Меловый порошок | 1120 | 0,89 |
| Негашеная известь рыхлая | 850 | 1,18 |
| Негашеная известь тонкодисперсная | 1200 | 0,83 |
| Песок мокрый | 1920 | 0,52 |
| Песок сухой рыхлый | 1440 | 0,69 |
| Песок сухой | 1450 | 0,69 |
| Песчаник измельченный | 1410 | 0,71 |
| Песчано-гравийная смесь сухая | 1650 | 0,61 |
| Слюда порошок | 990 | 1,01 |
| Слюда хлопья | 520 | 1,92 |
| Стеклянный бой | 1600 | 0,63 |
| Тальк молотый | 1750 | 0,57 |
| Цемент портланд | 1510 | 0,66 |
| Шпаклевка сухая | 850 | 1,18 |
| Щебень мелкий | 1600 | 0,63 |
| Древесина |
| наименование материала | кг на м.куб. | м.куб. в 1-й тонне |
| Дерево, пробка, измельченная | 160 | 6,25 |
| Древесная кора сухая | 240 | 4,17 |
| Древесная щепа сухая | 380 | 2,63 |
| Древесные мелкие опилки | 210 | 4,76 |
| Энергетика |
| наименование материала | кг в м.куб. | м.куб. в 1-й тонне |
| Зола влажная | 810 | 1,23 |
| Зола сухая | 670 | 1,49 |
| Кокс | 500 | 2 |
| Сажа из дымоходов | 1700 | 0,59 |
| Торф сухой | 400 | 2,5 |
| Торф сырой | 800 | 1,25 |
| Уголь древесный | 200 | 5 |
| Угольная пыль | 750 | 1,33 |
| Отходы |
| наименование материала | кг в м.куб. | м.куб. в 1-й тонне |
| Бытовые отходы, бытовой мусор | 480 | 2,08 |
| Сухой остаток сточных вод канализации | 720 | 1,39 |
| | | |
| Прочие материалы |
| наименование материала | кг в м.куб. | м.куб в 1-й тонне |
| Алюминий крупнокусковой | 880 | 1,14 |
| Алюминий порошкообразный | 750 | 1,33 |
| Алюминий фтористый (криолит) | 1600 | 0,63 |
| Алюминия оксид Al2O3 (чистый сухой) | 1520 | 0,66 |
| Аммиачная селитра (нитрат аммония) сухая | 730 | 1,37 |
| Аммония сульфат; сернокислый аммоний (мокрый) | 1290 | 0,78 |
| Аммония сульфат; сернокислый аммоний (сухой) | 1130 | 0,88 |
| Апатит | 1850 | 0,54 |
| Бария сульфат (барит), дробленый | 2880 | 0,35 |
| Бокситы дробленые | 1280 | 0,78 |
| Бура (пироборнокислый натрий) | 850 | 1,18 |
| Гематит (красный железняк) дробленый | 2500 | 0,4 |
| Графит пластинчатый | 650 | 1,54 |
| Графитовый порошок | 80 | 12,5 |
| Дубильная кора молотая | 880 | 1,14 |
| Железняк бурый кусками | 2470 | 0,4 |
| Калий углекислый (поташ) | 1280 | 0,78 |
| Калия хлорид | 2000 | 0,5 |
| Кальцийная селитра | 1440 | 0,69 |
| Медный купорос молотый | 3604 | 0,28 |
| Мыльная стружка | 160 | 6,25 |
| Мыльные хлопья | 160 | 6,25 |
| Карбонат натрия – гранулы (сода кальцинированная) | 1080 | 0,93 |
| Карбонат натрия – порошок (сода кальцинированная) | 430 | 2,33 |
| Селитра калийная | 1200 | 0,83 |
| Сера кусковая | 1310 | 0,76 |
| Сера порошок | 960 | 1,04 |
| Суперфосфат | 960 | 1,04 |
| Оксид цинка порошок | 425 | 2,35 |