Site icon ВентоПром

Циклоны РИСИ с обратным конусом

Циклоны РИСИ с обратным конусом

Циклоны РИСИ с обратным конусом – Применяются для очистки воздуха от пыли, образующейся при полировании поверхностей мебельных и других деталей с использованием полировальных паст.

Корпус состоит из двух конусных частей. Расширяющаяся к низу нижняя коническая часть циклона исключает закупорки выпускного отверстия.

Верхняя коническая часть циклона (сужается к низу) способствует сцеплению волокнистых частиц и образованию более крупных частиц. При этом улучшается сепарационный эффект более крупных частиц и затрудняется унос частиц пыли из циклона, то есть увеличивается пылеулавливающий эффект циклона.

Технические характеристики циклонов с обратным конусом аналогичных циклону РИСИ: циклоны ЦМ , циклоны ЦОК, Бункера к циклонам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦИКЛОНОВ РИСИ

Наименование Произво-сть  по воздуху м3/ч Диаметр, мм Высота, мм а, мм b, мм Масса, кг
300 200 900 100 48 33
650 250 1250 125 62 40
800 300 1500 150 73 46
1400 400 1750 200 98 57
2000 500 2000 250 123 69
3000 600 2350 300 148 85
4000 700 2700 350 173 108
5500 800 3050 400 198 139
7000 900 3400 450 223 178
9000 1000 3750 500 248 214
10000 1100 4070 550 275 335
12000 1200 4440 600 300 394
14000 1300 4810 650 325 462
15500 1400 5180 700 350 536
17500 1500 5550 750 475 615
20000 1600 5920 800 400 712

 

Наименование Производительность, м3 H H1 H2 D6 Масса, кг
300 2597 2827 360 400 135
650 2992 3222 360 400 151
800 3242 3472 360 400 156
1400 3537 3767 360 400 175
2000 3925 4155 360 400 200
3000 4348 4578 360 400 225
4000 4786 5016 380 800 325
5500 5185 5415 380 800 371
7000 5628 5858 380 800 419
9000 6095 6325 380 800 469

Общая информация о циклонах РИСИ.

Exit mobile version